Aquí tenéis la clasificación actualizada del Circuito GUARHAMMAR. Este Ranking clasifica a los jugadores según los puntos que han ido obteniendo en los diferentes Torneos pertenecientes al Circuito.

Jugador | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
Juan Pérez Santonja | ||||
Ignacio Cueto Calvo | ||||
Pau Ferrer Doménech | ||||
Jose Luis Mora Rozalén | ||||
Abraham Morante | ||||
Francisco Caravaca Lopez | ||||
Josué Calero Rozalén | ||||
Antonio Hernández Cabrera | ||||
Francisco Moreno Pagan | ||||
José Carlos Lledó Vives | ||||
Fernando Gonzalez Barrios | ||||
Oscar Antonio Bravo | ||||
Adrián Espinosa | ||||
Cristian Brau Cerdá | ||||
Adrian Martí Almena | ||||
Mario Martínez Hurtado | ||||
René Ballester Borruey | ||||
Alejandro Agulló García | ||||
Luis Nicolás Gomez | ||||
Antonio Mudarra Martinez | ||||
Víctor Perdomo Pastor | ||||
Oscar Romero Alemañ | ||||
Raúl Sogorb Colino | ||||
Carlos González Relinque | ||||
Víctor de la Iglesia | ||||
Eugenio José Carbonell Sánchez | ||||
Alejandro López Moreno | ||||
Jack Heyes |