Aquí tenéis la clasificación actualizada del Circuito GUARHAMMAR. Este Ranking clasifica a los jugadores según los puntos que han ido obteniendo en los diferentes Torneos pertenecientes al Circuito.
Juan Pérez Santonja | ||||||
Ignacio Cueto Calvo | ||||||
Pau Ferrer Doménech | ||||||
René Ballester Borruey | ||||||
Jose Luis Mora Rozalén | ||||||
Francisco Moreno Pagan | ||||||
Oscar Antonio Bravo | ||||||
Mario Martínez Hurtado | ||||||
Alejandro Agulló García | ||||||
Fernando Gonzalez Barrios | ||||||
Adrian Martí Almena | ||||||
Adrián Espinosa | ||||||
Antonio Hernández Cabrera | ||||||
Abraham Morante | ||||||
Francisco Caravaca Lopez | ||||||
Josué Calero Rozalén | ||||||
José Carlos Lledó Vives | ||||||
Adrian Agudo | ||||||
Mario Carpio | ||||||
Cristian Brau Cerdá | ||||||
Eugenio José Carbonell Sánchez | ||||||
Carlos Amat | ||||||
Antonio Cerdá | ||||||
Javier Motilla | ||||||
Luis Nicolás Gomez | ||||||
Oscar Romero Alemañ | ||||||
Antonio Mudarra Martinez | ||||||
Pablo Amat | ||||||
Víctor Perdomo Pastor | ||||||
Alejandro López Moreno | ||||||
Raúl Sogorb Colino | ||||||
Carlos González Relinque | ||||||
Jack Heyes | ||||||
Víctor de la Iglesia |